A/A | Ταχύτητα | Κλάση | Χρώμα |
---|---|---|---|
1 | ≥ 1 Gbit/s | 1000 | Πράσινο σκούρο |
2 | ≥ 300 Mbit/s < 1 Gbps | 300 | Πράσινο |
3 | ≥ 100 Mbit/s < 300 Mbit/s | 100 | Πράσινο ανοιχτό |
4 | ≥ 30 Mbit/s < 100 Mbit/s | 30 | Γαλάζιο |
5 | ≥ 10 Mbit/s < 30 Mbit/s | 10 | Γκρι |
6 | ≥ 2 Mbit/s < 10 Mbit/s | 2 | Κίτρινο |
7 | ≥ 128 Κbit/s < 2 Mbit/s | 1 | Πορτοκαλί |
Κλάση Download (Mbps) | Τυπικές Υποστηριζόμενες Υπηρεσίες |
---|---|
≥ 1000 |
|
300 ≤ speed < 1000 |
|
100 ≤ speed < 300 |
|
30 ≤ speed < 100 |
|
10 ≤ speed < 30 |
|
2 ≤ speed < 10 |
|
0.128 ≤ speed < 2 |
|
Κλάση Upload (Mbps) | Τυπικές Υποστηριζόμενες Υπηρεσίες |
---|---|
≥ 1000 |
|
300 ≤ speed < 1000 |
|
100 ≤ speed < 300 |
|
30 ≤ speed < 100 |
|
10 ≤ speed < 30 |
|
2 ≤ speed < 10 |
|
0.128 ≤ speed < 2 |
|